本廠生產(chǎn)的ZHYH46品、zHYH46ei型微阻緩閉蝶式止回閥可用在清水、污水、海水等介質(zhì)的供排水管道上既能防止介質(zhì)的倒流又能有效地限制破壞性水錘保證管線的安全使用。該止回閥結(jié)構(gòu)新穎、體各小、密封可靠、啟瑚平穩(wěn)、耐磨損、使用壽命長、油壓緩胡不受介質(zhì)影響、流阻小、應(yīng)用范圍廣并且有較好的節(jié)能效果。
主要零件材料
型 號 | 閥體、蝶板 | 閥桿、活塞、缸套 | 閥座 | 彈簧 |
---|---|---|---|---|
ZHYH46H/W-16/25/40CP ZHYH46ej-16/25 | 碳鋼、不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
主要技術(shù)參數(shù)
型號 | 公稱壓力 PN(MPo) | 試驗(yàn)壓力Ps(MPa) | 工作溫度 (℃) | 適用介質(zhì) | |
---|---|---|---|---|---|
殼體 | 密 封 | ||||
ZHYH46H/W-16/25/40CP ZHYH46ej-16/25 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤120 | 清水 污水 海水 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
4.0 | 6.0 | 4.4 |
主要外形尺寸法蘭連接尺寸
(PN16、PN2.5、PN4.0MPa按JB/T79 94標(biāo)準(zhǔn))
公稱通徑DN(mm) | L | H | H1 |
---|---|---|---|
100 | 240 | 280 | 115 |
125 | 260 | 290 | 142 |
150 | 275 | 310 | 172 |
200 | 305 | 350 | 210 |
250 | 340 | 415 | 240 |
300 | 370 | 450 | 264 |
350 | 400 | 480 | 294 |
400 | 435 | 550 | 324 |
450 | 470 | 585 | 351 |
500 | 500 | 640 | 379 |
600 | 560 | 720 | 434 |
700 | 620 | 750 | 491 |
800 | 680 | 792 | 549 |
900 | 740 | 900 | 600 |
1000 | 800 | 975 | 655 |
1200 | 920 | 1140 | 770 |
dgfmjt@163.com
021-66861950
上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn)亭朱公路1918號