CVWR型對(duì)夾式靜音止回閥對(duì)夾式靜音止回閥采用流體型設(shè)計(jì).水頭損失較?。畠?nèi)部彈簧可加速關(guān)閉達(dá)到靜音效果:金屬對(duì)金屬確保密封的可靠性.安裝空間小??砂惭b于水泵出水口處,能避免產(chǎn)生水錘、水擊聲和破坪性沖擊達(dá)到防止逆流和保護(hù)設(shè)備的目的。廣泛用于給排水、消防、建筑、暖通、工業(yè)系統(tǒng)。
主要技術(shù)參數(shù)
公稱(chēng)通徑 | DN40-250mm |
---|---|
公稱(chēng)壓力 | 1.0/1.6MPa |
工作溫度 | 0℃-80℃ |
密封試驗(yàn) | 1.1倍公稱(chēng)壓力 |
殼體試驗(yàn) | 1.5倍公稱(chēng)壓力 |
材質(zhì)說(shuō)明
序號(hào) | 零件名稱(chēng) | 材質(zhì) |
---|---|---|
1 | 閥體 | GG25 |
2 | 閥瓣 | Bronze |
3 | 彈簧 | SUS316 |
4 | 閥座 | Bronze |
主要外形尺寸(法蘭鉆孔接GB/Tl724]6-1998標(biāo)準(zhǔn)) 單位mm
型號(hào) | 公稱(chēng)通徑 | L | D |
---|---|---|---|
CVWR-0040 | DN40 | 45 | 90 |
CVWR-0050 | DN50 | 55 | 105 |
CVWR-0065 | DN65 | 70 | 125 |
CVWR-0080 | DN80 | 75 | 140 |
CVWR-0100 | DN100 | 95 | 160 |
CVWR-0125 | DN125 | 115 | 195 |
CVWR-0150 | DN150 | 135 | 215 |
CVWR-0200 | DN200 | 160 | 270 |
CVWR-0250 | DN250 | 200 | 325 |
dgfmjt@163.com
021-66861950
上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn)亭朱公路1918號(hào)