H72型對夾立式止回閥適用于公稱壓力PN1.0MPa~42.0MPa、 Class150-2500;公稱通徑DN15~1200mm、NPS1/2~48;工作溫度-196~540℃的各種管路上,用于防止介質(zhì)倒流。通過選用不同的材質(zhì),H72型對夾立式止回閥可適用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、強氧化性介質(zhì)及尿素等多種介質(zhì)。
標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計與制造:API594、API6D、JB/T8937
結(jié)構(gòu)長度:API594、API6D、DIN3202、JB/T8937
壓力一溫度等級:SNSIB16.34、DIN2401、GB/T9124、HG20604、HG20625、SH3406、JB/T74
試驗與檢驗:API598、JB/T9092
配管法蘭:JB/T74~90、GB/T9112!9124、HG20592~20635、SH3406、ANSIB16.5、DIN2543~2548、GB/T13402、API605、ASMEB16.47
結(jié)構(gòu)示意圖
主要性能規(guī)范
型號 | 公稱壓力 PN(MPa) | 試驗壓力p(MPa) | 工作壓力 p/MPa | 工作溫度 /℃ | 工作介質(zhì) | |
---|---|---|---|---|---|---|
殼體 | 密封 | |||||
H72Y-160 | 16 | 24 | 16 | 16 | ≤200 | 氮、氫、銅按、氨氣、堿液 |
H72Y-320 | 32 | 48 | 32 | 32 | ||
H72W-220R | 22 | 33 | 22 | 22 | 尿素、甲胺 | |
H72W-320R | 32 | 48 | 32 | 32 |
主要零件材料
零件名稱 | 閥座、閥瓣 | 閥蓋 | 閥體 | O形圈 |
---|---|---|---|---|
H72Y-160 H72Y-320 | 鉻鋼 | 碳鋼 | 鉻鋼 | 氟26-41橡膠 |
H72W-220R H72W-320R | 鉻鎳鉬不銹 | — |
主要尺寸及重量
公稱通徑 | 尺寸(mm) | 重量 (kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | D1 | d | M | L | L1 | ||
10 | 95 | 42 | 10 | M24 | 60 | 155 | 3.4 |
15 | 95 | 42 | 12 | M24 | 60 | 158 | 4.1 |
25 | 105 | 50 | 15 | M33 | 65 | 163 | 6.9 |
32 | 115 | 62 | 25 | M42 | 80 | 180 | 8.0 |
40 | 165 | 88 | 32 | M52 | 90 | 230 | 15 |
50 | 165 | 88 | 39 | M64 | 115 | 265 | 27 |
365 | 200 | 116 | 53 | M80 | 140 | 315 | 49 |
80 | 225 | 138 | 60 | M100 | 160 | 360 | 88 |
100 | 260 | 160 | 76 | M125 | 180 | 420 | 91 |
125 | 300 | 195 | 90 | M155 | 200 | 460 | 115 |
150 | 330 | 212 | 120 | M175 | 220 | 500 | 145 |
200 | 400 | 250 | 176 | M215 | 240 | 570 | 160 |
公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | 重量 (kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | D1 | d | M | L | L1 | ||
10 | 95 | 42 | 10 | M24 | 60 | 155 | 3.4 |
15 | 105 | 50 | 12 | M33 | 65 | 158 | 4.5 |
25 | 115 | 62 | 23 | M42 | 80 | 180 | 7.3 |
32 | 135 | 70 | 29 | M48 | 90 | 200 | 8.7 |
40 | 165 | 88 | 34 | M52 | 115 | 255 | 17 |
50 | 200 | 116 | 53 | M80 | 140 | 300 | 30 |
65 | 225 | 138 | 60 | M100 | 160 | 345 | 56 |
80 | 260 | 160 | 68 | M125 | 180 | 410 | 92 |
100 | 300 | 195 | 85 | M155 | 200 | 470 | 109 |
125 | 330 | 212 | 120 | M175 | 220 | 510 | 135 |
150 | 400 | 250 | 135 | M215 | 240 | 570 | 160 |
200 | 480 | 320 | 176 | M265 | 280 | 670 | 180 |
dgfmjt@163.com
021-66861950
上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn)亭朱公路1918號