GIQ氣動(dòng)高真空蝶閥,是氣動(dòng)單元組合儀表中的執(zhí)行單元,它來自調(diào)節(jié)儀表的信號,改變介質(zhì)的切斷與流通,該產(chǎn)品操作力大,閥體設(shè)計(jì)新穎,流阻小,額定流量系數(shù)大,密封性能優(yōu)良。因而廣泛應(yīng)用于石油、化工、輕紡、食品、泡塑等各工業(yè)部門的生產(chǎn)過程自動(dòng)控制和遠(yuǎn)程控制交流中。
特點(diǎn)
GIQ氣動(dòng)高真空蝶閥,是氣動(dòng)單元組合儀表中的執(zhí)行單元,它來自調(diào)節(jié)儀表的信號,改變介質(zhì)的切斷與流通,該產(chǎn)品操作力大,閥體設(shè)計(jì)新穎,流阻小,額定流量系數(shù)大,密封性能優(yōu)良。
工作原理
GIQ氣動(dòng)高真空蝶閥是由執(zhí)行機(jī)構(gòu)(氣動(dòng)、電動(dòng))與轉(zhuǎn)角型蝶閥體二部份組成,中間由支架相連而成。以GIQ型為例:執(zhí)行機(jī)構(gòu)是由雙氣路氣缸為主體,接受二位四通電磁閥控制輸出的(0.4~0.6MPa)氣源信號壓力為動(dòng)力,通過控制元件改變氣流方向,執(zhí)行氣缸驅(qū)動(dòng)蝶閥作啟閉運(yùn)動(dòng)。GIQ氣動(dòng)高真空蝶閥根據(jù)不同的材質(zhì),及不同的執(zhí)行機(jī)構(gòu)分類,適用于-25~200℃的介質(zhì),閥體由碳素鋼(鍍鎳)、不銹鋼及合金鋼等。
公稱通徑 | 45 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連接法蘭 | JB/T919 GB/6070 | |||||||||||||||
漏氣速率 | 133.3×10-6 | 133.3×10-5 | ||||||||||||||
通導(dǎo)能力 | 48 | 97 | 178 | 260 | 546 | 938 | 1328 | 2611 | 3962 | 6159 | 8535 | 10912 | 13558 | 16202 | 22418 | 41357 |
氣缸直徑 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | |||||||||||
適應(yīng)范圍 | 133.3×10-6~101×103 | |||||||||||||||
介質(zhì)溫度 | -25~80 | |||||||||||||||
電磁換向閥電源電壓及頻率 | 220/50 | |||||||||||||||
電磁換向閥功率 | 10 | |||||||||||||||
氣源壓力 | 0.4~0.6 | |||||||||||||||
啟閉時(shí)間 | <3 | |||||||||||||||
開閥時(shí),閥板兩側(cè)壓力差 | ≤101 |
采用標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì)制造 | 連接法蘭 | 檢驗(yàn)與試驗(yàn) |
---|---|---|
JB/T4079 91 | JB/T919 GB/T6070 | JB/T1079 JB/T6446 |
零件名稱 | 閥體和蝶板 | 構(gòu)件 | 密封墊(閥體、蝶板) |
---|---|---|---|
材料 | 碳素鋼(鍍鎳) | 2Cr13 | 丁腈橡膠 |
不銹鋼 | 不銹鋼 | 丁腈橡膠/氟橡膠 |
主要尺寸及重量
型號 | 公稱通徑 | 主要尺寸 | 重量 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | D1 | h | H | H1 | B | Z-Фd | |||
GlQ-40 | 40 | 70 | 85 | 20 | 109.5 | 51 | 91 | 4-Ф7 | 2 |
GlQ-50 | 50 | 90 | 110 | 135 | 64 | 4-Ф9 | 3 | ||
GlQ-80 | 80 | 125 | 145 | 30 | 284.5 | 92 | 136 | 4-Ф | 5.5 |
GlQ-100 | 100 | 145 | 170 | 309 | 104 | 4-Ф12 | 6 | ||
GlQ-150 | 150 | 195 | 220 | 35 | 366 | 136 | 164.6 | 8-Ф12 | 10 |
GlQ-200 | 200 | 250 | 275 | 40 | 422.5 | 165 | 199 | 8-Ф12 | 16 |
GlQ-250 | 250 | 300 | 330 | 45 | 482 | 197 | 8-Ф14 | 21 | |
GlQ-300 | 300 | 350 | 380 | 55 | 543 | 233 | 224.6 | 8-Ф14 | 30 |
GlQ-400 | 400 | 465 | 500 | 60 | 686 | 293 | 253 | 8-Ф18 | 65 |
GlQ-500 | 500 | 565 | 600 | 80 | 742 | 355 | 300 | 12-Ф18 | 95 |
GlQ-600 | 600 | 670 | 710 | 100 | 912 | 428.5 | 330 | 12-Ф21 | 148 |
GlQ-800 | 800 | 880 | 920 | 130 | 117 | 565 | 445 | 20-Ф21 | 220 |
dgfmjt@163.com
021-66861950
上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn)亭朱公路1918號