ZJHCF氣動(dòng)薄膜襯氟調(diào)節(jié)閥是一種波紋管密封單座調(diào)節(jié)閥,該閥接觸介質(zhì)部位采用高壓注塑工藝,襯有能耐強(qiáng)腐蝕介質(zhì)如:鹽酸、硫酸、硝酸、氫氟酸等和耐老化的聚四氟乙烯F46,又采用聚四氟乙烯波紋管密封,廣泛應(yīng)用于各種工藝中對(duì)酸、堿等強(qiáng)腐蝕介質(zhì)以及有毒易揮發(fā)等氣體、液體介質(zhì)的過(guò)程控制。
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格
閥體型式:直通鑄造球型襯氟閥體
閥芯型式:非平衡式單座襯氟柱塞閥芯
公稱通徑:DN20~150 NPS 3/4〞~ 6〞
公稱壓力:PN16 ~ 25 CLASS 150/300LB
連接方式:法蘭:FF、RF、MF、RTJ
閥蓋形式:襯氟波紋管密封型
填 料:V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等
密 封 墊:聚四氟乙烯
執(zhí)行機(jī)構(gòu):氣動(dòng):多彈簧薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu)
表面涂漆:綠色 丙稀酸聚胺酯磁漆
型號(hào)編制
Z | 執(zhí)行機(jī)構(gòu) | H | 結(jié)構(gòu)形式 | -公稱壓力 | 閥體材質(zhì) | 公稱通徑 |
---|---|---|---|---|---|---|
Z系列調(diào)節(jié)閥 | J:氣動(dòng)薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu) | H直行程 | CF:標(biāo)準(zhǔn)型襯氟調(diào)節(jié)閥 | PN16=16 CL150LB=150 LB JIS10K=10K | C=WCB | DN25= DN25 |
如:Z型氣動(dòng)薄膜襯氟調(diào)節(jié)閥,壓力PN16,閥體材料為WCB,公稱通徑DN50,型號(hào)為:ZJHCF-16C DN50 |
性能
流量特性 | 直線、等百分比、快開(kāi) | ||
---|---|---|---|
可調(diào)范圍 | 30:1 | ||
額定CV值 | 等百分比CV6.3~400 ,直線CV6.9~440 | ||
允許泄漏量 | 軟密封:VI級(jí)(氣泡級(jí)) 泄漏量標(biāo)準(zhǔn):GB/T 4213 | ||
性能指標(biāo) | 氣動(dòng) | 電動(dòng) | |
基本誤差% | ±1.5 | ±1.0 | |
回差% | ≤1.5 | ≤1.0 | |
死區(qū)% | ≤0.6 | ≤1.0 | |
始終點(diǎn)偏差% | ±2.5 | ±2.5 | |
額定行程偏差% | ≤2.5 | ≤2.5 |
選用參數(shù)表
公稱通徑DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定流量系數(shù)Cv | 等百分比 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 70 | 100 | 200 | 240 | ||
直線 | 5 | 10 | 16 | 25 | 38 | 63 | 80 | 120 | 220 | 300 | ||
行程 | 16mm | 25 mm | 40mm | 60mm | ||||||||
氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) 膜片有效面積Ae (cm2) | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ||||||||
350 | 350 | 560 | 900 | |||||||||
作用方式 | 彈簧范圍 | 最大允許壓差(MPa) | ||||||||||
氣開(kāi) | 20-100KPa | 1.16 | 0.7 | 0.44 | 0.28 | 0.18 | 0.17 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | |
40-200 KPa | 3.34 | 2.14 | 1.31 | 0.84 | 0.53 | 0.51 | 0.33 | 0.21 | 0.22 | 0.15 | ||
80-240 KPa | 6.4 | 4.99 | 3.05 | 1.95 | 1.25 | 1.18 | 0.78 | 0.5 | 0.51 | 0.36 | ||
氣關(guān) | 20-100KPa | 2.23 | 2.14 | 0.87 | 0.56 | 0.35 | 0.34 | 0.22 | 0.14 | 0.15 | 0.1 | |
40-200 KPa | 6.4 | 6.4 | 5.86 | 3.64 | 2.3 | 2.21 | 1.43 | 0.91 | 0.95 | 0.66 | ||
80-240 KPa | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.04 | 3.18 | 3.06 | 1.98 | 1.26 | 1.32 | 0.92 |
dgfmjt@163.com
021-66861950
上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn)亭朱公路1918號(hào)