H44美標(biāo)旋啟式止回閥是指依靠介質(zhì)本身流動(dòng)而自動(dòng)開、閉閥瓣,用來防止介質(zhì)倒流的閥門,又稱逆止閥、單向閥、逆流閥、和背壓閥。這種類型的閥門的作用是只允許介質(zhì)向一個(gè)方向流動(dòng),而且阻止方向流動(dòng)。通常這種閥門是自動(dòng)工作的,在一個(gè)方向流動(dòng)的流體壓力作用下,閥瓣打開;流體反方向流動(dòng)時(shí),由流體壓力和閥瓣的自重合閥瓣作用于閥座,從而切斷流動(dòng)。
H44美標(biāo)旋啟式止回閥適用于石油、化工、水力、火力電站等各種工況的管路上,切斷或接通介質(zhì)。適用介質(zhì)為:水、油品、蒸汽等。
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
產(chǎn)品設(shè)計(jì)制造按GB12236設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),結(jié)構(gòu)合理,密封可靠,外形美觀。
閥瓣、閥座的密封面采用司太立(stellite)鈷基硬質(zhì)合金堆焊而成,耐磨、耐高溫,抗擦傷性能好、使用壽命長(zhǎng)。
可采用各種配管法蘭標(biāo)準(zhǔn)及法蘭密封面型式,滿足各種工程需要及用戶要求。
閥體材料品種齊全,填料、墊片根據(jù)實(shí)際工況或用戶要求合理選配,能適用于各種壓力、溫度及介質(zhì)工況。
閥瓣圍繞閥座外的銷軸旋轉(zhuǎn),減少關(guān)閉時(shí)發(fā)生猛烈沖擊。
銷軸與閥瓣連接采用內(nèi)裝式的銷軸結(jié)構(gòu),減小外泄漏點(diǎn),使用更可靠。
引用標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì)與制造:API 6D
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:ANSI B 16.10
法蘭標(biāo)準(zhǔn):ANSI B 16.5a
對(duì)焊端尺寸:ANSI B 16.25
壓力檢驗(yàn):API 6D或API 598
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
類型 | 設(shè)計(jì)與制造 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | 法蘭尺寸 | 壓力~溫度 | 試驗(yàn)~檢驗(yàn) |
---|---|---|---|---|---|
旋啟式止回閥 | ANSI B16.34 | ANSI B16.10 | ANSI B16.15 | ANSI B16.34 | API 598 |
升降式止回閥 | BS 1868 |
性能規(guī)范
公稱壓力(Lb) | 150 | 300 | 600 | 900 | |
---|---|---|---|---|---|
強(qiáng)度試驗(yàn) | MPa | 3.1 | 7.8 | 15.3 | 23.1 |
Lbf/in2 | 450 | 1125 | 2225 | 3350 | |
水密封試驗(yàn) | MPa | 2.2 | 5.6 | 11.2 | 16.8 |
Lbf/in2 | 315 | 815 | 1630 | 2440 | |
氣密封試驗(yàn) | MPa | 0.5~0.7 | |||
Lbf/in2 | 60~100 |
主要零件材料及性能
體、蓋、瓣、搖桿、導(dǎo)向套 | 銷軸 | 墊片 | 密封面 | 工作溫度 | 適用介質(zhì) |
---|---|---|---|---|---|
WCB | 2Cr13 | 增強(qiáng)柔性石墨 1Cr13/柔性石墨 不銹鋼/耐酸石棉 PTFE 齒型墊片 | 13Cr STL 本體材料 PTFE 尼龍 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
WC1 | ≤450 | ||||
WC6 | ≤540 | ||||
WC9 | ≤570 | ||||
C5 C12 | ≤550 | ||||
CF8 | 304 | ≤200 (非腐蝕性介質(zhì) ≤600) | 硝酸類、醋酸類、 強(qiáng)氧化介質(zhì)、 尿素 | ||
CF3 | 316 | ||||
CF8M | 304L | ||||
CF3M | 316L |
API美標(biāo)止回閥
主要外形和連接尺寸
Class | NPS | DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | H | WT (㎏) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | |||||||||
150Lb | 2″ | 50 | 203 | 157 | 120.7 | 92 | 19.50 | 4-Φ19 | 161 | 17 |
21/2″ | 65 | 216 | 178 | 139.7 | 105 | 22.5 | 4-Φ19 | 180 | 23 | |
3″ | 80 | 241 | 190.5 | 152.4 | 127 | 24 | 4-Φ19 | 190 | 33 | |
4″ | 100 | 292 | 229 | 190.50 | 157.2 | 24 | 8-Φ19 | 220 | 44 | |
6″ | 150 | 356 | 279 | 241.5 | 216 | 25.5 | 8-Φ22.5 | 257 | 78 | |
8″ | 200 | 495 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8-Φ22.5 | 292 | 137 | |
10″ | 250 | 622 | 406 | 362 | 324 | 30.5 | 12-Φ25 | 350 | 207 | |
12″ | 300 | 698 | 483 | 432 | 381 | 32 | 12-Φ25 | 398 | 279 | |
14″ | 350 | 787 | 533 | 476.8 | 413 | 35 | 12-Φ29 | 445 | 387 | |
16″ | 400 | 864 | 597 | 539.8 | 470 | 37 | 16-Φ29 | 490 | 446 | |
18″ | 450 | 978 | 635 | 577.8 | 533 | 40 | 16-Φ32 | 520 | 621 | |
20″ | 500 | 978 | 698 | 635 | 584 | 43 | 20-Φ32 | 546 | 770 | |
24″ | 600 | 1295 | 813 | 749.3 | 692 | 48 | 20-Φ35 | 880 | 970 | |
300Lb | 2″ | 50 | 267 | 165 | 127 | 92 | 22.5 | 8-Φ19 | 179.5 | 20 |
21/2″ | 65 | 292 | 190 | 150 | 105 | 25 | 8-Φ22 | 190 | 24 | |
3″ | 80 | 318 | 210 | 168 | 127 | 29.0 | 8-Φ22.5 | 212.4 | 40 | |
4″ | 100 | 356 | 254 | 200 | 157 | 32.0 | 8-Φ22.5 | 246 | 51 | |
6″ | 150 | 445 | 317.5 | 269.7 | 216 | 37.0 | 12-Φ22.5 | 292 | 90 | |
8″ | 200 | 533 | 381 | 330 | 270 | 41.5 | 12-Φ25.5 | 328 | 175 | |
10″ | 250 | 622 | 444.5 | 387 | 324 | 48.0 | 16-Φ28.5 | 378.6 | 210 | |
12″ | 300 | 711 | 521 | 451 | 381 | 51.0 | 16-Φ32 | 420 | 286 | |
14″ | 350 | 838 | 584 | 514 | 54 | 57 | 20-Φ32 | 470 | 400 | |
16″ | 400 | 864 | 648 | 572 | 57 | 57 | 20-Φ35 | 530 | 550 | |
18″ | 450 | 978 | 711 | 629 | 60 | 60 | 24-Φ35 | 584 | 700 | |
20″ | 500 | 1016 | 775 | 686 | 64 | 64 | 24-Φ35 | 610 | 860 | |
24″ | 600 | 1346 | 914 | 813 | 70 | 70 | 24-Φ41 | 860 | 1931 | |
600Lb | 2″ | 50 | 292 | 165 | 127 | 92 | 25 | 8-Φ19 | 203 | 34 |
21/2″ | 65 | 330 | 190 | 150 | 105 | 29 | 8-Φ22 | 229 | 45 | |
3″ | 80 | 356 | 210 | 168 | 127 | 32 | 8-Φ22 | 235 | 63 | |
4″ | 100 | 432 | 273 | 216 | 157 | 38 | 8-Φ25 | 286 | 114 | |
6″ | 150 | 559 | 356 | 292 | 216 | 48 | 8-Φ29 | 330 | 207 | |
8″ | 200 | 660 | 419 | 349 | 270 | 56 | 12-Φ29 | 381 | 387 | |
10″ | 250 | 787 | 508 | 432 | 324 | 64 | 12-Φ32 | 457 | 580 | |
12″ | 300 | 838 | 559 | 489 | 381 | 67 | 16-Φ35 | 584 | 778 | |
14″ | 350 | 889 | 603 | 527 | 413 | 70 | 20-Φ38 | 635 | 9896 | |
16″ | 400 | 991 | 686 | 603 | 470 | 76 | 20-Φ41 | 684 | 1380 |
dgfmjt@163.com
021-66861950
上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn)亭朱公路1918號(hào)