頂裝式鑄鋼球閥整體式閥體設計上裝式樞軸固定支持,法蘭結(jié)構(gòu)整體式樞軸固定球桿設計雙阻塞泄放功能高強度整體式球桿結(jié)構(gòu)。 確保了球體的精確定位樞軸采用防吹出保護結(jié)構(gòu)2組O型密封圈,加上閥桿上的防火填料結(jié)構(gòu)。 有效地防止泄露防腐蝕,低摩擦系數(shù)的軸承因可鎳波紋彈簧使尼龍密封的金屬閥座向球移動。 具有進口和出口雙向密封功能性能優(yōu)越的標準尼龍和PEEK閥座,確保了低壓狀態(tài)下的有效密封密封劑住入器設計,在緊急狀態(tài)下可住入密封膠,對閥桿或閥座進行密封采用獨特的閥座可縮回技術(shù)。 在線可更換球桿。閥桿密封圈金屬閥座及波紋彈簧扭矩減少到最小,便于電動閥門操作球桿與閥體有效接觸的,性能優(yōu)越的防靜電接地設備預置驅(qū)動裝置平臺及螺孔,隨時可裝配驅(qū)動裝置防火功能;當閥座燒壞或損壞時,金屬閥座自動貼緊球體,閥座和球體之間較小的泄漏。
頂裝式鑄鋼球閥性能規(guī)范
口徑: A2〞-24〞
壓力: A150~1500Lb
整體鑄鋼閥體
浮動/固定球設計,通徑/縮徑
防靜電設計
防閥桿吹出
防火設計
緊急密封加注
設計標準: ASME B16.34/API 6D
結(jié)構(gòu)長度標準: ASME B16.10
法蘭尺寸標準: ASME B16.5
對焊端標準: AW End ASME B 16.25
檢測標準: API 598
防火測試:API 607/API6FA
符合NACE MR-01-75規(guī)范
頂裝式鑄鋼球閥 主要零部件材料
序號 | 零件名稱 | 材質(zhì) |
---|---|---|
1 | 閥體 | A216-WCB A352-LCB A351-C8, CF8M, CF3, CF3M, Duplex |
2 | 閥座彈簧 | Inconel X-7505 SS304 SS316 |
3 | 閥座圈 | ASTM A105+ENP ASTM A182-F304, F316, F316L, F6, F51 |
4 | 閥座 | PTFE RPTFE PEEK PPL |
5 | 球 | ASTM A105+ENP ASTM A182-F36 F316, F316L, F6, F51 |
6 | O型圈 | NBR Viton |
7 | 墊圈 | PTFE |
8 | 墊片 | Stainless Steel+ PTFE SS316+PTFE |
9 | 定位塊 | PTFE SS304+Garphite SS316+Garphite |
10 | 端蓋 | A216-WCB A352-LCB A351-C8, CF8M, CF3, CF3M, Duplex |
11 | 填料 | PTFE Garphite |
12 | 壓蓋法蘭 | A216-WCB A351-CF8 |
13 | 銷子 | 1045 A182-F304, F316, F316L, F6, F51 |
14 | 閥桿 | A105+ENP A182-F6, F304, F316, F316L, F304L, 17-4PH, F51 |
15 | 支架 | A216-WCB |
16 | 螺母 | ASTM 194-2H, 2HM, 8,8M |
17 | 螺栓 | ASTM 194-B7,,B7M, B8,B8M |
18 | 排氣閥 | 1020+ZN A182-F304, F316, F316L, |
19 | 吊耳 | 1020 |
20 | 注脂 | 1020+ZN A182-F304, F316, F316L, |
21 | 球 | Stainless Steel |
22 | 壓緊圈 | 1045+N A182-F304, F316, F316L, |
23 | 閥座彈簧 | 1045+N A182-F304, F316, F316L |
24 | 墊片 | 1045+N A182-F304, F316, F316L1 |
25 | 底座 | A105+ENP A182-F6, F304, F316, F316L, F304L, 17-4PH, F51 |
26 | 墊片 | PTFE SS304+Garphite |
27 | 壓緊螺母 | ASTM 194-2H, 8, |
28 | 壓緊螺栓 | A182-F6, F304 |
29 | 排污閥 | 1020+ZN A182-F304, F316, F316L, |
主要外形尺寸 CLASS 150
Size in | d (mm) | A (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | w (mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 51 | 292 | 170 | 76 | 285 | 46 |
3 | 76 | 356 | 210 | 95 | 285 | 83 |
4 | 102 | 432 | 250 | 115 | 400 | 156 |
6 | 152 | 559 | 265 | 140 | 400 | 256 |
8 | 203 | 660 | 355 | 172 | *400 | 453 |
10 | 254 | 787 | 385 | 203 | *600 | 522 |
12 | 305 | 838 | 400 | 242 | *600 | 747 |
14 | 337 | 889 | 450 | 267 | *600 | 959 |
16 | 387 | 991 | 510 | 299 | *600 | 1220 |
18 | 438 | 1092 | 565 | 318 | *600 | 1640 |
20 | 489 | 1194 | 620 | 349 | *600 | 2118 |
24 | 591 | 1397 | 680 | 407 | *700 | 2950 |
主要外形尺寸 CLASS 300
Size in | d (mm) | A (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | w (mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 51 | 292 | 170 | 83 | 285 | 49 |
3 | 76 | 356 | 210 | 105 | 285 | 87 |
4 | 102 | 432 | 250 | 127 | 400 | 164 |
6 | 152 | 559 | 265 | 159 | *400 | 272 |
8 | 203 | 660 | 355 | 191 | *500 | 479 |
10 | 254 | 787 | 385 | 222 | *600 | 657 |
12 | 305 | 838 | 400 | 261 | *600 | 783 |
14 | 337 | 889 | 450 | 292 | *600 | 1007 |
16 | 387 | 991 | 510 | 324 | *600 | 1281 |
18 | 438 | 1092 | 565 | 356 | *700 | 1722 |
20 | 489 | 1194 | 620 | 388 | *700 | 2224 |
24 | 591 | 1397 | 680 | 457 | *760 | 3100 |
主要外形尺寸 CLASS 150
Size in | d (mm) | A (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | w (mm) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2×1-1/2 | 38 | 51 | 292 | 165 | 76 | 265 | 41 |
3×2 | 51 | 76 | 356 | 170 | 95 | 285 | 58 |
4×3 | 76 | 102 | 432 | 210 | 115 | 285 | 104 |
6×4 | 102 | 152 | 559 | 250 | 140 | 400 | 228 |
8×6 | 152 | 203 | 660 | 265 | 172 | *400 | 320 |
10×8 | 203 | 254 | 787 | 355 | 203 | *500 | 536 |
12×10 | 254 | 305 | 838 | 385 | 242 | *600 | 685 |
14×12 | 305 | 337 | 889 | 400 | 267 | *600 | 840 |
16×14 | 337 | 387 | 991 | 450 | 299 | *600 | 1070 |
18×16 | 387 | 438 | 1092 | 510 | 318 | *600 | 1430 |
20×18 | 438 | 489 | 1194 | 565 | 349 | *700 | 1850 |
24×20 | 489 | 591 | 1397 | 620 | 407 | *700 | 2450 |
主要外形尺寸 CLASS 300
Sizein | d (mm) | d1 (mm) | A (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | w (mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2×1-1/2 | 38 | 51 | 292 | 165 | 83 | 265 | 44 |
3×2 | 51 | 76 | 356 | 170 | 105 | 285 | 62 |
4×3 | 76 | 102 | 432 | 210 | 127 | 285 | 110 |
6×4 | 102 | 152 | 559 | 250 | 159 | 400 | 243 |
8×6 | 152 | 203 | 660 | 265 | 191 | *400 | 343 |
10×8 | 203 | 254 | 787 | 355 | 222 | *500 | 559 |
12×10 | 254 | 305 | 838 | 385 | 261 | *600 | 725 |
14×12 | 305 | 337 | 889 | 400 | 292 | *600 | 890 |
16×14 | 337 | 387 | 991 | 450 | 324 | *600 | 1120 |
18×16 | 387 | 438 | 1092 | 510 | 356 | *600 | 1480 |
20×18 | 438 | 489 | 1194 | 565 | 388 | *700 | 1960 |
24×20 | 489 | 591 | 1397 | 620 | 457 | *760 | 2650 |
頂裝式鑄鋼球閥 DQ(3 / 6 / 9)41F / H / Y 主要外形尺寸 CLASS 600 *Gear Operated
Size in | d (mm) | A(mm) | H1(mm) | H2(mm) | w(mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 51 | 292 | 180 | 83 | 285 | 52 |
3 | 76 | 356 | 220 | 105 | 285 | 92 |
4 | 102 | 432 | 260 | 137 | 400 | 173 |
6 | 152 | 559 | 275 | 175 | *400 | 285 |
8 | 203 | 660 | 370 | 210 | *400 | 504 |
10 | 254 | 787 | 398 | 254 | *600 | 680 |
12 | 305 | 838 | 410 | 280 | *700 | 819 |
主要外形尺寸 CLASS 900
Size in | d(mm) | A(mm) | H1(mm) | H2(mm) | w(mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 51 | 368 | 190 | 108 | 760 | 60 |
3 | 76 | 381 | 230 | 121 | 1140 | 100 |
4 | 102 | 457 | 270 | 146 | *400 | 204 |
6 | 152 | 610 | 320 | 191 | *500 | 420 |
8 | 203 | 737 | 375 | 235 | *600 | 644 |
10 | 254 | 838 | 440 | 273 | *700 | 943 |
12 | 305 | 965 | 498 | 305 | *700 | 1295 |
主要外形尺寸 CLASS 1500
Size in | d(mm) | A(mm) | H1(mm) | H2(mm) | w(mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 51 | 368 | 195 | 108 | 760 | 69 |
3 | 76 | 470 | 233 | 134 | *400 | 133 |
4 | 102 | 546 | 276 | 156 | *500 | 253 |
6 | 146 | 705 | 324 | 197 | *600 | 667 |
8 | 194 | 832 | 397 | 242 | *700 | 865 |
10 | 241 | 991 | 462 | 292 | *700 | 1375 |
12 | 289 | 1130 | 493 | 337 | *760 | 2175 |
主要外形尺寸 CLASS 600
Sizein | d(mm) | d1(mm) | A(mm) | H1(mm) | H2(mm) | w(mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2×1-1/2 | 38 | 51 | 292 | 174 | 83 | 265 | 46 |
3×2 | 51 | 76 | 356 | 180 | 105 | 285 | 74 |
4×3 | 76 | 102 | 432 | 220 | 137 | 760 | 120 |
6×4 | 102 | 152 | 559 | 260 | 178 | 1140 | 249 |
8×6 | 152 | 203 | 660 | 275 | 210 | *500 | 380 |
10×8 | 203 | 254 | 787 | 370 | 254 | *600 | 587 |
12×10 | 254 | 305 | 838 | 398 | 280 | *600 | 752 |
主要外形尺寸 CLASS 900
Sizein | d(mm) | d1(mm) | A(mm) | H1(mm) | H2(mm) | w(mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2×1-1/2 | 38 | 51 | 368 | 182 | 108 | 760 | 54 |
3×2 | 51 | 76 | 381 | 190 | 121 | 760 | 80 |
4×3 | 76 | 102 | 457 | 230 | 146 | 1140 | 148 |
6×4 | 102 | 152 | 610 | 270 | 191 | *400 | 305 |
8×6 | 152 | 203 | 737 | 320 | 235 | *500 | 552 |
10×8 | 203 | 254 | 838 | 375 | 273 | *600 | 748 |
12×10 | 254 | 305 | 965 | 440 | 305 | *700 | 1048 |
主要外形尺寸 CLASS 1500
Sizein | d(mm) | d1(mm) | A(mm) | H1(mm) | H2(mm) | w(mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2×1-1/2 | 38 | 51 | 368 | 189 | 108 | 760 | 63 |
3×2 | 51 | 76 | 470 | 195 | 134 | 760 | 95 |
4×3 | 76 | 102 | 546 | 233 | 156 | *400 | 183 |
6×4 | 102 | 146 | 705 | 276 | 197 | *500 | 359 |
8×6 | 146 | 194 | 832 | 324 | 242 | *600 | 794 |
10×8 | 194 | 241 | 991 | 397 | 292 | *700 | 1070 |
12×10 | 241 | 289 | 1130 | 462 | 337 | *700 | 1540 |
鑄鋼球閥概述鑄鋼球閥啟閉件(球體)由閥桿帶動,并繞閥桿的軸線作旋轉(zhuǎn)運動的閥門。主要用于截斷或接通管路中的介質(zhì),亦可用于流體的調(diào)節(jié)與控制,其中硬密封V型球閥其V型球芯與堆焊硬質(zhì)合金的金屬閥座之間具有很強的剪切力,特別適用于含纖維、微小固體顆料等介質(zhì)。鑄鋼球閥一般分為手柄鑄鋼球閥,氣動鑄鋼球閥,電動鑄鋼球閥,鑄鐵球閥,不銹鋼球閥,全銅球閥等。鑄鋼球閥的工作原理是靠旋轉(zhuǎn)閥戀來使閥門暢通或閉塞。球閥開關輕便,體積小,可以做成很大口徑,密封可靠,結(jié)構(gòu) 簡單,維修方便,密封面與球面常在閉合狀態(tài),不易被介質(zhì)沖蝕,在各行業(yè)得到廣泛的應用。
dgfmjt@163.com
021-66861950
上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn)亭朱公路1918號