TDG桶形吊籃式過濾器適用于蒸汽、空氣、煤油、水等配管中排掉銹渣及異物,用于保護閥門及設(shè)備。
標準不銹鋼過濾網(wǎng)孔徑為Ф3—6。其孔徑數(shù)目可供選擇。
可選項壓力表連接。蓋上有凸合面鉆螺紋孔以便安裝壓力表。
此類過濾器流通面積大、故壓力損失小,安裝容易維修方便。
A型表示平衡式,B型表示高進低出。
要主零件部件材料表 | Parts 零件名稱 | Materials 材料 |
---|---|---|
Body 閥體 | CarbonsteelStainlessSteeJ 碳鋼、不銹鋼 | |
Gauze Filter Cap 濾網(wǎng)蓋 | CarbonsteelStainlessSteeJ 碳鋼、不銹鋼 | |
Filter Core Net 濾芯網(wǎng) | Stainless Steel 不銹鋼 | |
Gasker 墊片 | Metal graphite 金屬石墨 |
Nominal Diameter (DN) 公稱通徑 | Connection 連接方式 | Nominal Pressure (MPa) 公稱壓力 | Max.Allowable TMP(℃) 最高允許溫度 | thG—B External Dimensions(mm) 外形尺寸 | thG—B External Dimensions(mm) 外形尺寸 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | H2 | H1 | D | C | L | H2 | H1 | H | D | C | ||||
25 | Flange 法蘭 | PN一1.6 PN一2.5 PN一4.0 PN一6.4 | 350 | 215 | 165 | 105 | 76 | 470 | 215 | 110 | 70 | 270 | 76 | 470 |
32 | 230 | 165 | 105 | 76 | 470 | 230 | 115 | 75 | 280 | 76 | 470 | |||
40 | 270 | 175 | 130 | 108 | 560 | 270 | 120 | 100 | 305 | 108 | 560 | |||
50 | 270 | 175 | 130 | 114 | 560 | 270 | 120 | 100 | 305 | 114 | 560 | |||
65 | 330 | 210 | 145 | 140 | 710 | 330 | 155 | 115 | 355 | 140 | 710 | |||
80 | 340 | 255 | 150 | 159 | 790 | 340 | 175 | 135 | 405 | 159 | 790 | |||
1 00 | 430 | 300 | 175 | 219 | 820 | 430 | 215 | 185 | 475 | 219 | 820 | |||
1 25 | 480 | 355 | 190 | 273 | 880 | 480 | 265 | 1 95 | 545 | 273 | 880 | |||
1 50 | 500 | 425 | 210 | 273 | 500 | 315 | 225 | 635 | 273 | |||||
200 | 560 | 525 | 260 | 325 | 560 | 380 | 275 | 785 | 325 | |||||
250 | 660 | 630 | 305 | 426 | 660 | 470 | 320 | 935 | 426 | |||||
300 | 750 | 830 | 365 | 478 | 750 | 630 | 360 | 1195 | 478 |
dgfmjt@163.com
021-66861950
上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn)亭朱公路1918號