API截止閥只許介質(zhì)單向流動,安裝時有方向性。它的結(jié)構(gòu) 長度大于閘閥,同時流體阻力大,長期運(yùn)行時,密封可靠性不強(qiáng)。
截止閥也叫截門,是使用最廣泛的一種閥門,它之所以廣受歡迎,是由于開閉過程中密封面之間摩擦力小,比較耐用,開啟高度不大,制造容易,維修方便,不僅適用于中 低壓,而且適用于高壓。它的閉合原理是,依靠閥杠壓力,使閥瓣密封面與閥座密封面緊密貼合,阻止介質(zhì)流通。截止閥分為三類:直通式、直角式及直流式斜截止閥。
API截止閥嚴(yán)格按API標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計、制造和驗(yàn)收;結(jié)構(gòu)緊湊、密封可靠、操作靈活;適用于石油化工、電力、冶金、紡織等工業(yè)部門。
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計與制造 | 結(jié)構(gòu)長度 | 法蘭尺寸 | 對焊連接尺寸 | 壓力~溫度 | 試驗(yàn)~檢驗(yàn) |
---|---|---|---|---|---|
ANSI B16.34,BS1837 | ANSI B16.10 | ANSI B16.5 | ANSI B16.25 | ANSI B16.34 | API598 |
產(chǎn)品性能規(guī)范
公稱壓力(Lb) | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 水密封試驗(yàn) | 氣密封試驗(yàn) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | |
150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 | 0.5~0.7 | 60~100 |
300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 | ||
600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 | ||
900 | 23.1 | 3350 | 16.8 | 2440 | ||
1500 | 38.4 | 5575 | 28.1 | 4080 | ||
2500 | 64.6 | 9367 | 47.4 | 6873 |
API截止閥 主要零件材料
體、蓋、瓣 | 閥桿 | 密封面 | 墊片(環(huán)) | 填料 | 工作溫度(℃) | 適用介質(zhì) |
---|---|---|---|---|---|---|
WCB | 2Cr13 | 13Cr STL 本體材料 PTFE 尼龍 | 增強(qiáng)柔性石墨 13Cr/柔性石墨 SFB-2 08軟鋼 F304 F316 F304L F316L | 柔性石墨 增強(qiáng)柔性石墨 SFB/260 SFP/260 PTFE | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
WC1 | 38CrMoAl 25CrMoV | ≤450 | ||||
WC6 | ≤540 | |||||
WC9 | ≤570 | |||||
C 5C12 | ≤540 | |||||
CF8 | F304 | ≤200 (非腐蝕性介質(zhì)≤600) | 硝酸、醋酸、尿素 | |||
CF3 | F316 | |||||
CF 8M | F 304L | |||||
CF 3M | F 316L |
API截止閥
主要外形和連接尺寸
磅級 | 規(guī)格 | L | D | t | G | C | n-Φd | W | H | WT (Kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150Lb | 1/2〞 | mm | 108 | 89 | 12 | 35 | 60.5 | 4-15 | 125 | 169 | 3.8 |
inch | 4.25 | 3.5 | 0.47 | 1.38 | 2.38 | 4-0.59 | 4.92 | 6.65 | |||
3/4〞 | mm | 117 | 98 | 12 | 43 | 70 | 4-15 | 125 | 180 | 4.2 | |
inch | 4.61 | 3.86 | 0.47 | 1.69 | 2.76 | 4-0.59 | 4.92 | 7.08 | |||
1〞 | mm | 127 | 108 | 12 | 51 | 79.5 | 4-15 | 125 | 190 | 8 | |
inch | 5 | 4.25 | 0.47 | 2 | 3.13 | 4-0.59 | 4.92 | 7.48 | |||
11/2〞 | mm | 165 | 127 | 14.3 | 73 | 98.5 | 4-16 | 180 | 347 | 13 | |
inch | 6.5 | 5 | 0.56 | 2.87 | 3.88 | 4-0.62 | 7.09 | 13.66 | |||
2〞 | mm | 203 | 152 | 15.9 | 92 | 120.5 | 4-19 | 180 | 356 | 21 | |
inch | 8.00 | 6.00 | 0.625 | 3.62 | 4.75 | 4-0.75 | 7.09 | 14 | |||
21/2〞 | mm | 216 | 178 | 17.5 | 105 | 139.5 | 4-19 | 240 | 381 | 30 | |
inch | 8.5 | 7 | 0.69 | 4.12 | 5.50 | 4-0.75 | 9.45 | 15.00 | |||
3〞 | mm | 241 | 190 | 19.1 | 127 | 152.4 | 4-19 | 280 | 13 | 41 | |
inch | 9.5 | 7.50 | 0.75 | 5 | 6 | 4-0.75 | 11.02 | 16.25 | |||
4〞 | mm | 292 | 229 | 24 | 157 | 190.5 | 8-19 | 280 | 500 | 64 | |
inch | 11.50 | 9.00 | 0.94 | 6.19 | 7.5 | 8-0.75 | 11.02 | 19.68 | |||
6〞 | mm | 406 | 279 | 25.4 | 216 | 241.5 | 8-22 | 360 | 656 | 113 | |
inch | 16 | 11.0 | 1.00 | 8.5 | 9.50 | 8-0.88 | 14.17 | 22.25 | |||
8〞 | mm | 495 | 343 | 29 | 270 | 298.5 | 8-22 | 450 | 660 | 190 | |
inch | 19.5 | 13.5 | 1.12 | 10.62 | 11.75 | 8-0.88 | 17.75 | 26.00 |
API截止閥 主要外形和連接尺寸
磅級 | 規(guī)格 | L | D | t | G | C | n-Φd | W | H | WT(Kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300Lb | 1/2〞 | mm | 152 | 95 | 15 | 35 | 66.5 | 4-15 | 125 | 190 | 4.5 |
inch | 5.98 | 3.74 | 0.95 | 1.38 | 2.62 | 4-0.75 | 4.92 | 7.48 | |||
3/4〞 | mm | 178 | 117 | 16 | 43 | 82.5 | 4-19 | 125 | 212 | 8 | |
inch | 7 | 4.61 | 0.62 | 1.69 | 3.25 | 4-0.75 | 4.92 | 8.35 | |||
1〞 | mm | 203 | 124 | 18 | 51 | 89 | 4-19 | 160 | 231 | 10 | |
inch | 8 | 4.9 | 0.71 | 2 | 3.50 | 4-0.75 | 6.2 | 9.1 | |||
11/2〞 | mm | 229 | 156 | 20.7 | 73 | 114.5 | 4-22 | 200 | 391 | 18.5 | |
inch | 9 | 6.12 | 0.81 | 2.87 | 4.51 | 4-0.87 | 8 | 15.43 | |||
2〞 | mm | 267 | 165 | 22 | 92 | 127 | 8-19 | 200 | 406 | 37 | |
inch | 105 | 6.5 | 0.88 | 3.62 | 5 | 8-0.75 | 7.87 | 16.00 | |||
21/2〞 | mm | 292 | 190 | 25 | 105 | 149 | 8-22 | 240 | 457 | 50 | |
inch | 11.5 | 7.50 | 1.00 | 4.12 | 5.88 | 8-0.88 | 9.45 | 18.00 | |||
3〞 | mm | 318 | 210 | 29 | 127 | 168.5 | 8-22 | 280 | 470 | 61 | |
inch | 1250 | 8.25 | 1.12 | 5 | 6.62 | 8-0.88 | 11.02 | 18.50 | |||
4〞 | mm | 356 | 2.54 | 32 | 157 | 200 | 8-22 | 320 | 590 | 99 | |
inch | 14.00 | 10.00 | 1.25 | 6.19 | 7.88 | 8-0.88 | 12.60 | 23.23 | |||
6〞 | mm | 444 | 318 | 37 | 216 | 270 | 12-22 | 500 | 711 | 176 | |
inch | 17.50 | 12.50 | 1.44 | 8.5 | 10.62 | 12-0.88 | 19.68 | 28.00 | |||
8〞 | mm | 559 | 381 | 41 | 270 | 330 | 12-25 | 500 | 750 | 333 | |
inch | 22.0 | 15 | 1.62 | 10.62 | 13.00 | 12-100 | 19.68 | 29.50 |
API截止閥 主要外形和連接尺寸
磅級 | 規(guī)格 | L | D | t | G | C | n-Φd | W | H | WT(Kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600Lb | 1/2〞 | mm | 165 | 95 | 15 | 35 | 66.5 | 4-15 | 160 | 285 | 6 |
inch | 6.5 | 3.71 | 0.59 | 1.38 | 2.62 | 4-0.75 | 6.2 | 11.22 | |||
3/4〞 | mm | 190 | 117.5 | 16 | 43 | 82.5 | 4-19 | 190 | 285 | 9 | |
inch | 7.48 | 4.61 | 0.62 | 1.69 | 3.25 | 4-0.75 | 6.2 | 11.22 | |||
1〞 | mm | 216 | 124 | 18 | 51 | 89 | 4-19 | 160 | 313 | 12 | |
inch | 8.5 | 4.9 | 0.71 | 2 | 3.5 | 4-0.75 | 6.2 | 12.32 | |||
11/2〞 | mm | 241 | 156 | 23 | 73 | 114.5 | 4-22 | 240 | 365 | 22 | |
inch | 9.5 | 6.12 | 0.91 | 2.87 | 4.51 | 4-0.88 | 9.45 | 14.17 | |||
2〞 | mm | 292 | 165 | 25 | 92 | 127 | 8-19 | 240 | 444 | 39 | |
inch | 11.50 | 6.50 | 1.00 | 3.62 | 5.00 | 8-0.75 | 9.45 | 17.50 | |||
21/2〞 | mm | 330 | 190 | 29 | 105 | 149 | 8-22 | 240 | 483 | 50 | |
inch | 13 | 7.50 | 1.12 | 4.12 | 5.88 | 8-0.88 | 9.45 | 19 | |||
3〞 | mm | 356 | 210 | 32 | 127 | 168 | 8-22 | 280 | 533 | 68 | |
inch | 14.00 | 8.25 | 1.25 | 5 | 6.62 | 8-0.88 | 11.02 | 21 | |||
4〞 | mm | 4.06 | 273 | 38.1 | 157 | 216 | 8-25 | 360 | 622 | 120 | |
inch | 16.00 | 10.75 | 1.5 | 6.19 | 8.5 | 8-1.00 | 14.17 | 24.50 | |||
6〞 | mm | 495 | 356 | 47.7 | 216 | 292 | 12-29 | 500 | 800 | 220 | |
inch | 19.50 | 14 | 1.88 | 8.5 | 11.5 | 12-1.14 | 19.68 | 31.50 | |||
8〞 | mm | 597 | 419 | 55.6 | 270 | 349 | 12-32 | 550 | 927 | 450 | |
inch | 23.50 | 16.5 | 2.19 | 10.62 | 13.75 | 12-1.25 | 21.65 | 36.50 |
dgfmjt@163.com
021-66861950
上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn)亭朱公路1918號