柱塞截止閥由于密封圈采用新型非金屬材料制成,具有經(jīng)受長期高溫、高壓而不喪失彈性的性能,而且柱塞與密封圈之間的接觸面積大,再者,密封圈系混合材料性能好,因此,密封可靠,經(jīng)久耐用。主要適用于冶金、電業(yè)、化工、煉油、化肥、輕工、食品等行業(yè)中。
特點(diǎn)
在閥門中柱塞與密封采用過盈配合,通過調(diào)節(jié)中法蘭螺栓預(yù)緊力,使密封環(huán)壓縮所產(chǎn)生的側(cè)向力與閥體中孔面及柱塞外圓密封 ,從而保證了閥門的密封性,杜絕了外泄漏
由于密封環(huán)采用回彈性強(qiáng)、耐磨性高的無毒新型密封材料,所以密封可靠,經(jīng)久耐用,從而提高閥門的使用壽命
本閥門結(jié)合柱塞閥的無泄漏優(yōu)點(diǎn)和截止閥啟閉快的特點(diǎn),成為一種結(jié)構(gòu)新穎,用途廣泛的新品種
產(chǎn)品性能規(guī)范
公稱壓力PN 1.6 2.5 4.0 6.4 10.0 MPa
低壓氣密封試驗(yàn)壓力 0.5~0.7
殼體實(shí)驗(yàn)壓力 2.4 3.75 6.0 9.6 15.0
適用介質(zhì) 水、油品、蒸汽 硝酸類醋酸類
高壓密封試驗(yàn)壓力 1.76 2.75 4.4 7.04 11.0
適用溫度 ≤425℃ ≤200℃
主要外形和連接尺寸
PN | DN | L | H | D | D1 | D2 | b | f | z-Φd | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 MPa | 15 | 130 | 128 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 3 |
20 | 150 | 165 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 5 | |
25 | 160 | 190 | 1105 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 7 | |
32 | 180 | 216 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 8 | |
40 | 200 | 236 | 245 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 12 | |
50 | 230 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 16 | |
65 | 290 | 255 | 180 | 1445 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 22 | |
80 | 310 | 255 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 27 | |
100 | 350 | 259 | 215 | 180 | 155 | 24 | 3 | 8-18 | 40 | |
125 | 400 | 352 | 245 | 210 | 185 | 26 | 3 | 8-18 | 72 | |
150 | 480 | 362 | 280 | 240 | 210 | 28 | 3 | 8-23 | 97 | |
200 | 600 | 385 | 335 | 295 | 265 | 30 | 3 | 12-23 | 205 | |
2.5 MPa 4.0 MPa | 15 | 130 | 133 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 | 4 |
20 | 150 | 178 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 6 | |
25 | 160 | 180 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 7 | |
32 | 180 | 195 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 10 | |
40 | 200 | 220 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 13 | |
50 | 230 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 17 | |
65 | 290 | 272 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 24 | |
80 | 310 | 275 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 33 | |
100 | 350 | 312 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 49 | |
125 | 400 | 365 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 87 | |
150 | 480 | 410 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 115 | |
200 | 600 | 450 | 360/375 | 310/320 | 278/282 | 34/38 | 3 | 12-25/30 | 210 | |
6.4 MPa | 15 | 170 | 145 | 105 | 75 | 55 | 18 | 2 | 4-14 | 5 |
20 | 190 | 195 | 125 | 90 | 68 | 20 | 2 | 4-18 | 7 | |
25 | 210 | 202 | 135 | 100 | 78 | 22 | 2 | 4-18 | 8 | |
32 | 230 | 226 | 150 | 110 | 82 | 24 | 2 | 4-23 | 12 | |
40 | 260 | 239 | 165 | 125 | 95 | 24 | 3 | 4-23 | 15 | |
50 | 300 | 265 | 175 | 135 | 105 | 26 | 3 | 4-23 | 19 | |
65 | 340 | 287 | 200 | 160 | 130 | 28 | 3 | 8-23 | 36 | |
80 | 380 | 301 | 210 | 170 | 140 | 30 | 3 | 8-23 | 37 | |
100 | 430 | 346 | 250 | 200 | 168 | 32 | 3 | 8-25 | 55 |
dgfmjt@163.com
021-66861950
上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn)亭朱公路1918號(hào)